Tarifs de transfert en minibus en Suisse

Tarifs

Combien coûte un transfert.

Un prix pour tout le véhicule, pas par personne. Il se calcule sur la distance routière entre votre lieu de prise en charge et votre destination, et c’est celui qui vous est annoncé avant de confirmer.

Comment le prix se calcule

  • Mercedes Classe V, 1 à 7 passagers — CHF 130 jusqu’à 20 km, puis CHF 5.00 le kilomètre.
  • Mercedes Sprinter, 1 à 19 passagers — CHF 250 jusqu’à 20 km, puis CHF 7.00 le kilomètre.
  • Autocar — sur devis.
  • Au-delà de 450 km — devis individuel.
  • Aller-retour — 10 % de remise sur le total en Classe V.
  • Arrondi — à la dizaine de francs.

La règle vaut pour toutes les destinations, y compris celles qui ne figurent pas ci-dessous.

Depuis Genève Aéroport

Distances par la route, aller simple, par véhicule.

Destination km Durée Classe V 1–7 Sprinter 1–19
Genève centre 7 11 min CHF 130 CHF 250
Lausanne 61 45 min CHF 340 CHF 540
Megève 75 1 h 05 CHF 400 CHF 640
Chamonix 87 1 h 10 CHF 460 CHF 720
Montreux 91 1 h 05 CHF 480 CHF 750
Méribel 137 2 h 15 CHF 710 CHF 1’070
Courchevel 143 2 h 20 CHF 740 CHF 1’110
Gstaad 148 1 h 50 CHF 770 CHF 1’150
Berne 155 1 h 50 CHF 800 CHF 1’200
Sion 157 1 h 45 CHF 820 CHF 1’210
Verbier 160 1 h 55 CHF 830 CHF 1’230
Tignes 176 2 h 25 CHF 910 CHF 1’340
Val-d’Isère 178 2 h 30 CHF 920 CHF 1’360
Crans-Montana 181 2 h 10 CHF 940 CHF 1’380
Interlaken 213 2 h 30 CHF 1’100 CHF 1’600
Saas-Fee 225 2 h 45 CHF 1’150 CHF 1’680
Zermatt (Täsch) 229 2 h 50 CHF 1’180 CHF 1’710
Bâle 249 2 h 50 CHF 1’280 CHF 1’850
Lucerne 262 3 h 00 CHF 1’340 CHF 1’940
Zurich 275 3 h 10 CHF 1’400 CHF 2’040
Lugano 376 4 h 40 CHF 1’910 CHF 2’740
Saint-Moritz 478 5 h 45 Sur devis

Depuis un autre point de départ — Zurich, Bâle, Lausanne ou n’importe quelle adresse — le prix suit la même règle. Indiquez votre trajet dans le formulaire de réservation pour le montant exact.